DIE KOSTEN

Die Finanzierung wird vor dem Heimeinzug geprüft und ist bei Einzug gesichert. Nachfolgend eine Übersicht über die Kosten in unserem Haus. Die Differenz zwischen Pflegeversicherung und Heimentgeld wird je nach nachdem von der Rente, den Angehörigen oder dem Sozialamt beglichen.

PFLEGESÄTZE ALTENPFLEGEHEIM (I. BA) ab 01.01.2012
Pflegestufe
Heimentgeld
täglich
Pflegebedingte
Aufwendungen
Unterkunft
Verpflegung Investitions-
kosten Einzelzimmer
Heimentgeld insgesamt
(bei 30 Tagen)
Anteil
Pflegekasse
Eigenanteil
(bei 30 Tagen)
Stufe 0 72,31 € 25,81 € 15,05 € 11,58 € 19,87 € 2.169,30 ---- 2.169,30 €
Stufe 1 87,10 € 40,60 € 15,05 € 11,58 € 19,87 € 2.613,00 1.023,00   1.590,00 €
Stufe 2 104,86 € 58,36 € 15,05 € 11,58 € 19,87 € 3.145,80 1.279,00   1.866,80 €
Stufe 3 123,25 € 76,75 € 15,05 € 11,58 € 19,87 € 3.697,50 1.550,00 2.147,50 €
Härtefall 133,61 € 87,11 € 15,05 € 11,58 € 19,87 € 4.008,30 1.918,00 2.090,30 €
PFLEGESÄTZE NEUBAU ab 01.01.2012
Pflegestufe
Heimentgeld
täglich
Pflegebedingte
Aufwendungen
Unterkunft
Verpflegung Investitions-
kosten
Heimentgeld insgesamt
(bei 30 Tagen)
Anteil
Pflegekasse
Eigenanteil*
(bei 30 Tagen)
Stufe 0 64,37 € 25,81 € 15,05 € 11,58 € *11,93 € 1.931,10 ---- 1.931,10 €
Stufe 1 79,16 € 40,60 € 15,05 € 11,58 € *11,93 € 2.374,80 1.023,00   1.351,80 €
Stufe 2 96,92 € 58,36 € 15,05 € 11,58 € *11,93 € 2.907,60 1.279,00   1.628,60 €
Stufe 3 115,31 € 76,75 € 15,05 € 11,58 € *11,93 € 3.459,30 1.550,00 1.909,30 €
Härtefall 125,67 € 87,11 € 15,05 € 11,58 € *11,93 € 3.770,10 1.918,00 1.852,10 €
* Zuzüglich Mehrkosten für  Einbettzimmer 1,12 € täglich  (x 30 Tage = 33,60 €)
Leistungen der Pflegekassen für
Verhinderungspflege 1.550,00 für 28 Tage im Jahr
Kurzzeitpflege 1.550,00 für 28 Tage im Jahr
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, über die Einrichtung Pflegewohngeld zu beantragen. Pflegesätze als pdf